пиротехнические
составы, а также горючие вещества или их смеси, применяемые в военном деле для снаряжения зажигательных боеприпасов (См.
Зажигательные боеприпасы) (бомб, снарядов, мин, пуль и др.). К З. с. относят также огнемётные смеси. З. с. получили широкое распространение во время 2-й мировой войны 1939-45. З. с. делятся на две группы: 1)
составы с окислителями - окислами металлов (например,
Термит), нитратами или перхлоратами (KNO
3, KClO4 и др.); 2)
составы, не содержащие окислителей и сгорающие за счет кислорода воздуха (загущенные нефтепродукты, например
Напалм; сплав "электрон", содержащий Зажиг
ательные сост
авы 90\% Mg; белый фосфор и др.). Характеристики важнейших З. с. приведены в таблице. Скорость горения З. с. зависит от рецепта смеси и конструкции боеприпаса.
Лит.: Шидловский А. А., Основы пиротехники, 3 изд., [М.], 1964; Ellern Н., Military and civilian pyrotechnics, N. Y., 1968.
А. А. Шидловский.
Основные характеристики зажигательных составов
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Зажигательные | Плотность, | Теплота горения, | Температура |
| вещества или смеси | г/см3 | ккал/г | горения, |
| | | | °С |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Напалм | 0,8-0,9 | 10 | Зажигательные составы900 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Фосфор (белый) | 1,8 | 5,8 | Зажигательные составы1300 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сплав "электрон" | 1,8 | 6,0 | Зажигательные составы2000 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Термит (железо | 3,2 | 0,8 | Зажигательные составы2500 |
| алюминиевый | (спрессованный) | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Примечание. 1 ккал = 4,184 кдж.